Amino 1900, een van de meest gebruikte aminoformules op de markt
- Consumptie: 3-5 tabletten drie keer per dag op een lege maag, daarvan 2 keer voor een maaltijd en 1 keer na de training. Vanwegen de regeneratie die plaatsvindt, neem op niet-trainingsdagen 5 tabletten per dag 's morgens en 's avonds voor een maaltijd.
- opslagruimte: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
- Handelsnaam: Voedingssupplement
- Netto gewicht: 698g (300 tabs)
- Merk op: De aanbevolen dagelijkse inname mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
-
Distributeur info:
NASKORSPORTS
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Niederlande
- ingrediënten:
- Amino 1900 Extra Strength Matrix (Wheyproteine-concentaat (melk), gehydroliseerd wheyprotein), dicalciumfosfaat, stearinezuur, lecithine, (soja), pyridoxine HCl, farmaceutisch glazuur.
- allergenen:
- Het product bevat melk en sojabestanddelen en wordt geproduceerd in een fabriek die ook ei, noten en pinda's verwerkt.
Voedingstabel | per 100g | Tagesdosis (3 Tabletten) | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1.199,64 kilojoules 286,53 kcal | 83,74 kilojoules 20,00 kcal | 1,00 % |
Eiwit | 71,63 g | 5,00 g | 10,00 % |
vitaminen | per 100g | Tagesdosis (3 Tabletten) | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 214,90 mg | 15,00 mg | 1071,43 % |
Aminozuren | per 100g | Tagesdosis (3 Tabletten) |
---|---|---|
L-Alanin | 3,14 g | 0,22 g |
L-Arginin | 1,52 g | 0,11 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 6,86 g | 0,48 g |
L-Cystein | 1,60 g | 0,11 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 10,93 g | 0,76 g |
L-Glycin | 1,19 g | 0,08 g |
L-Histidin | 1,28 g | 0,09 g |
L-Isoleucin | 3,98 g | 0,28 g |
L-Leucin | 7,03 g | 0,49 g |
L-Lysin | 5,85 g | 0,41 g |
L-Methionin | 1,36 g | 0,09 g |
L-Phenylalanin | 2,21 g | 0,15 g |
L-Prolin | 3,55 g | 0,25 g |
L-Serin | 3,05 g | 0,21 g |
L-Threonin | 4,15 g | 0,29 g |
L-Tryptophan | 1,10 g | 0,08 g |
L-Tyrosin | 1,95 g | 0,14 g |
L-Valin | 3,72 g | 0,26 g |
Nog geen beoordelingen. Beoordeel dit product als eerste!
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.