Multi-vitamine en minerale formule met 24 actieve ingrediënten!
- Vitaminen en mineralen
- Vitamine B-complex, vitamine C, vitamine D, plus zink, selenium
- Voor meer vitaliteit in het dagelijks leven
- Consumptie: Neem dagelijks één tablet, bij voorkeur bij een maaltijd.
- opslagruimte: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
- Handelsnaam: Voedingssupplement
- Netto gewicht: 185g (90 tabletten)
- Merk op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
-
Distributeur info:
Scitec Kft.
Váci út 49
1134 Budapest
Ungarn
www.scitecnutrition.com
- ingrediënten:
- Vulmiddel (microkristallijne cellulose, vernet natriumcarboxymethylcellulose), calciumcarbonaat, L-ascorbinezuur, magnesiumoxide, zinksulfaat heptahydraat, DL-alpha tocopherylacetaat, ijzer (II) fumaraat, natriumseleniet, D-biotine, nicotinamide, cholinbitartraat, cholecalciferool, stabilisator (polyvinylalcohol), oplosmiddel (magnesiumstearaat, talkum), retinyl acetaat, thiamine mononitraat, pyridoxine HCl, calcium D-pantothenaat, kleurstof (titandioxide), riboflavine, inositol, bevochtigingsmiddel (polyethylenglykol), koper (II) sulfaat pentahydraat, mangaansulfaat- monohydraat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, chroom (III) picolinaat, rutine, rozenbottelextract Rosa canina (vrucht) 10:1 extract, natriummolybdaat, cyanocobalamine.
- allergenen:
- Bevat melk, soja. Kan sporen bevatten van eiproteïnen, pinda's, noten, gluten, vis en schaaldieren.
- Speciale ingrediënten:
- Met vulmiddel(en), kleurstof(fen), stabilisator(en).
Voedingstabel | per 100g | Tagesdosis (1 Tablette) | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 0,00 kilojoules 0,00 kcal | 0,00 kilojoules 0 kcal | 0% |
Totaal vet | 0,00 g | 0 g | 0% |
waarvan Verzadigd vet | 0,00 g | 0 g | 0% |
Totaal koolhydraten | 0,00 g | 0 g | 0% |
waarvan Suiker | 0,00 g | 0 g | 0% |
Eiwit | 0,00 g | 0 g | 0% |
Zout | 0,00 g | 0 g | 0% |
vitaminen | per 100g | Tagesdosis (1 Tablette) | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin A | 1.500,00 μg | 30,83 μg | 3,85 % |
Vitamin D | 50,00 μg | 1,03 μg | 20,60 % |
Vitamin E | 20,00 mg | 0,41 mg | 3,42 % |
Vitamin C | 120,00 mg | 2,47 mg | 3,09 % |
Vitamine B1 | 10,00 mg | 0,21 mg | 19,09 % |
Vitamine B2 | 10,00 mg | 0,21 mg | 15,00 % |
Vitamine B3 | 25,00 mg | 0,51 mg | 3,19 % |
Vitamin B6 | 10,00 mg | 0,21 mg | 15,00 % |
Foliumzuur | 400,00 μg | 8,22 μg | 4,11 % |
Vitamin B12 | 250,00 μg | 5,14 μg | 205,60 % |
Vitamine B5 | 10,00 mg | 0,21 mg | 3,50 % |
mineralen | per 100g | Tagesdosis (1 Tablette) | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Calcium | 300,00 mg | 6,17 mg | 0,77 % |
Magnesium | 57,00 mg | 1,17 mg | 0,31 % |
Ijzer | 18,00 mg | 0,37 mg | 2,64 % |
Zink | 15,00 mg | 0,31 mg | 3,10 % |
Koper | 2,00 mg | 0,04 mg | 4,00 % |
Mangaan | 2,00 mg | 0,04 mg | 2,00 % |
Selenium | 200,00 μg | 4,11 μg | 7,47 % |
Chroom | 200,00 μg | 4,11 μg | 10,28 % |
Jodium | 150,00 μg | 3,08 μg | 2,05 % |
Nog geen beoordelingen. Beoordeel dit product als eerste!
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.