HellFire van Ironmaxx
- Consumptie: Neem tot 3 capsules IronMaxx Hellfire in voor het ontbijt en op trainingsdagen 30 minuten voor de training.
- opslagruimte: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
- Handelsnaam: Voedingssupplement
- Netto gewicht: 66g (60 Kapseln)
- Merk op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
-
Distributeur info:
IronMaxx Nutrition GmbH Wegelinstr. 13
50354 Hürth
- ingrediënten:
- Termogenic Burn Formula ( groene thee extract, cafeïne, Guarana extract, yerba Mate Extract, Niacine), Metabolic Heat Complex (gemberpoeder, peperextract, citrus aurantium extract, bittere meloen extract, grapefruitextract), Hormone Bloodflow-Stimulats (wilgenschors Eextract, coleus forskohlii extract), Mental Mood Booster (griffonia simplicifolia (zwarte boon)-extract, L-Tyrosine), gelatine (capsule), oplosmiddelen (siliciumdioxide, magensium zouten van voedingsvetzuren) kleurstoffen (E 172, E 171).
- Speciale ingrediënten:
- Met oplosmiddel(en), kleurstof(fen).
Voedingstabel | per 100g | pro Portion (3 Kapseln) | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1.084,38 kilojoules 259,00 kcal | 35,80 kilojoules 8,55 kcal | 0,43 % |
Totaal vet | 3,10 g | 0,10 g | 0,14 % |
waarvan Verzadigd vet | 1,60 g | 0,05 g | 0,25 % |
Totaal koolhydraten | 27,40 g | 0,90 g | 0,35 % |
waarvan Suiker | 0,51 g | 0,02 g | 0,02 % |
Eiwit | 27,50 g | 0,91 g | 1,82 % |
vitaminen | per 100g | pro Portion (3 Kapseln) | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamine B3 | 1.363,64 mg | 45,00 mg | 281,25 % |
Aminozuren | per 100g | pro Portion (3 Kapseln) |
---|---|---|
L-Tyrosin | 9.090,91 g | 300,00 g |
More Info | per 100g | pro Portion (3 Kapseln) | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Cafeïne | 8.242,42 mg | 272,00 mg | |
Wilgenbast extract | 420 mg | ||
Guaraná extract | 390 mg | ||
Groene thee extract | 390 mg | ||
Coleus Forskohilii Extract | 150 mg | ||
Gember poeder | 150 mg | ||
Citrus aurantium Extract | 112 mg | ||
- daarvan Synephrine | 6,7 mg | ||
Peper extract | 90 mg | ||
Maté thee extract | 90 mg | ||
Zwarte boonextract | 90 mg | ||
Choline | 82,5 mg | ||
Bittermeloen extract | 75 mg | ||
Grapefruit extract | 75 mg |
Nog geen beoordelingen. Beoordeel dit product als eerste!
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.