- 42% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- + 22% korting op alle* anderen BODYLAB producten
- + 11% koprting op alle* anderen producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)






Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €49
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
De Extreme-Whey Deluxe van Body Attack is geen normale Whey, omdat hij gemaakt is van 3 verschillende componenten. Het mengsel van ultrafiltreer- en ionenuitwisselend Whey Protein concentraat, microgefilterd Whey Protein isolaat en wei-hydrolysaat resulteert in een proteïnepoeder met een hoog eiwitgehalte en een laag koolhydraat- en vetgehalte. De Extreme-Whey van Body Attack overtuigt niet alleen met zijn voedingsprofiel. Of het nu gemengd is met water of melk, het eiwitpoeder lost perfect op en zorgt voor een romige en heerlijke smaak.
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Bevat melk, zuivelproducten en soja.
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1656.86 kj
396.00 kcal |
497.06 kj
118.80 kcal |
5.94 % |
| Vet | 4.80 g | 1.44 g | 2.06 % |
| Verzadigde vetzuren | 2.90 g | 0.87 g | 4.35 % |
| Koohlydraten | 7.40 g | 2.22 g | 0.85 % |
| Suiker | 3.30 g | 0.99 g | 1.10 % |
| Eiwit | 79.00 g | 23.70 g | 47.40 % |
| Zout | 1.00 g | 0.30 g | 5.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine E | 36.00 mg | 10.80 mg | 90.00 % |
| Vitamine C | 240.00 mg | 72.00 mg | 90.00 % |
| Vitamine B1 | 3.30 mg | 0.99 mg | 90.00 % |
| Vitamine B2 | 4.60 mg | 1.38 mg | 98.57 % |
| Vitamine B3 | 48.00 mg | 14.40 mg | 90.00 % |
| Vitamine B6 | 4.20 mg | 1.26 mg | 90.00 % |
| Folaat | 811.00 μg | 243.30 μg | 121.65 % |
| Vitamine B12 | 7.00 μg | 2.10 μg | 84.00 % |
| Biotine | 150.00 μg | 45.00 μg | 90.00 % |
| Vitamine B5 | 18.00 mg | 5.40 mg | 90.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 4.60 g | 1.38 g |
| L-arginine | 2.20 g | 0.66 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 10.30 g | 3.09 g |
| L-Cysteïne | 2.20 g | 0.66 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 23.00 g | 6.90 g |
| L-glycine | 1.60 g | 0.48 g |
| L-histidine | 1.50 g | 0.45 g |
| L-isoleucine | 5.80 g | 1.74 g |
| L-leucine | 9.70 g | 2.91 g |
| L-lysine | 8.30 g | 2.49 g |
| L-Methionine | 1.90 g | 0.57 g |
| L-Phenylalanine | 2.90 g | 0.87 g |
| L-proline | 5.70 g | 1.71 g |
| L-serine | 4.30 g | 1.29 g |
| L-threonine | 1.70 g | 0.51 g |
| L-tryptofaan | 1.70 g | 0.51 g |
| L-tyrosine | 2.60 g | 0.78 g |
| L-valine | 5.40 g | 1.62 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Chocolate Cream.
Extreme-Whey Deluxe (2300g) Chocolate Cream 2300g
