- 42% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- 22% korting op alle* anderen BODYLAB producten
- 11% op producten van andere fabrikanten*
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)








Helaas uitverkocht
Gratis verzending vanaf €80
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
Triple Whey van FREY Nutrition® bevat pure wei-eiwitten die speciaal zijn aangepast aan de ambitieuze sporter en wordt voornamelijk gebruikt om een verhoogde eiwitbehoefte te dekken. Dankzij de uit 3 componenten bestaande weimatrix (wei-eiwitconcentraat, wei-eiwitisolaat en wei-eiwithydrolysaat) levert Triple Whey een voorheen onbereikte kwaliteit, een hoge biologische waarde van 122 en is het duidelijk superieur aan conventioneel wei-eiwit. Door het hoge eiwitgehalte draagt Triple Whey zowel bij tot de toename (= anabolische eigenschappen) als tot het behoud (= anti-catabolische eigenschappen) van de spiermassa.
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Bevat wei.
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1635.94 kj
391.00 kcal |
490.78 kj
117.30 kcal |
5.87 % |
| Vet | 3.10 g | 0.93 g | 1.33 % |
| Verzadigde vetzuren | 2.20 g | 0.66 g | 3.30 % |
| Koohlydraten | 5.30 g | 1.59 g | 0.61 % |
| Suiker | 4.30 g | 1.29 g | 1.43 % |
| Eiwit | 83.10 g | 24.93 g | 49.86 % |
| Zout | 0.48 g | 0.14 g | 2.40 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Kalium | 533.00 mg | 159.90 mg | 8.00 % |
| Calcium | 562.00 mg | 168.60 mg | 21.07 % |
| Fosfor | 282.00 mg | 84.60 mg | 12.09 % |
| Magnesium | 92.00 mg | 27.60 mg | 7.36 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 4.80 g | 1.44 g |
| L-arginine | 2.60 g | 0.78 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 10.20 g | 3.06 g |
| L-Cysteïne | 2.60 g | 0.78 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 17.90 g | 5.37 g |
| L-glycine | 1.60 g | 0.48 g |
| L-histidine | 2.10 g | 0.63 g |
| L-isoleucine | 6.60 g | 1.98 g |
| L-leucine | 10.70 g | 3.21 g |
| L-lysine | 8.70 g | 2.61 g |
| L-Methionine | 2.20 g | 0.66 g |
| L-Phenylalanine | 2.90 g | 0.87 g |
| L-proline | 5.00 g | 1.50 g |
| L-serine | 4.80 g | 1.44 g |
| L-threonine | 6.40 g | 1.92 g |
| L-tryptofaan | 1.80 g | 0.54 g |
| L-tyrosine | 2.60 g | 0.78 g |
| L-valine | 6.50 g | 1.95 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Vanille.
