- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze SALE categorie
- 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)




Helaas uitverkocht
Gratis verzending vanaf €80
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
Hier komt een puur plantaardige eiwitshake die noch melk noch ei als eiwitleverancier krijgt en bovendien gezoet is met stevia. Hier komt de Zec+ Vegan Rice Protein, die als shake een hoogwaardig supplement is voor veganisten, vegetariërs of mensen met een allergie! De uitgebalanceerde eiwitshake met puur plantaardig rijsteiwit heeft een uitstekende aminozuurbalans, waardoor het een ideale leverancier van aminozuren is voor bodybuilding, spieropbouw en onderhoud na een intensieve training.
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Vanilla: rijsteiwit, aroma´s, verdikkingsmiddel: xanthaangom, kleurstof: bèta-caroteen, zoetstoffen: sucralose en steviolglycoside.
Chocolate: rijsteiwit, cacaopoeder sterk ontvet, aroma, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstoffen: sucralose en steviolglycoside.
vanille: Met zoetstof(fen), aroma(s), verdikkingsmiddel(en), kleurstof(fen).
Schoko: Met zoetstof(fen), aroma(s), verdikkingsmiddel(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie | 360.00 kcal | 108.00 kcal | 5.40 % |
| Vet | 3.90 g | 1.17 g | 1.67 % |
| Verzadigde vetzuren | 2.10 g | 0.63 g | 3.15 % |
| Koohlydraten | 7.90 g | 2.37 g | 0.91 % |
| Suiker | 0.40 g | 0.12 g | 0.13 % |
| Voedingsvezels | 6.40 g | 1.92 g | 6.40 % |
| Eiwit | 70.20 g | 21.06 g | 42.12 % |
| Zout | 0.24 g | 0.07 g | 1.20 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 5.70 g | 1.71 g |
| L-arginine | 7.70 g | 2.31 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 9.20 g | 2.76 g |
| L-Cysteïne | 2.70 g | 0.81 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 18.10 g | 5.43 g |
| L-glycine | 4.50 g | 1.35 g |
| L-histidine | 2.60 g | 0.78 g |
| L-isoleucine | 3.90 g | 1.17 g |
| L-leucine | 8.30 g | 2.49 g |
| L-lysine | 3.20 g | 0.96 g |
| L-Methionine | 3.00 g | 0.90 g |
| L-Phenylalanine | 5.90 g | 1.77 g |
| L-proline | 4.60 g | 1.38 g |
| L-serine | 5.10 g | 1.53 g |
| L-threonine | 3.80 g | 1.14 g |
| L-tryptofaan | 0.90 g | 0.27 g |
| L-tyrosine | 5.10 g | 1.53 g |
| L-valine | 5.80 g | 1.74 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Chocolate.

Wil je dit product niet missen? We laten het je direct weten zodra het weer op voorraad is.