Koop nu BODYLAB Whey Protein 1000 g voor € 34,90 + 22% korting op alle* andere BODYLAB-producten.*
(*met uitzondering van TOP-aanbiedingen en deals)
Je code:
Overzicht
Productdetails
Cell Matrix 2000 g - FREY Nutrition
Cell Matrix is het perfecte all in one product van FREY Nutrition. Het combineert belangrijke voedingsstoffen en hoogwaardige aminozuren met essentiële mineralen en vitamines in ideaal uitgebalanceerde verhoudingen. Cell matrix bevat daarnaast diverse extra ingrediënten als creatine, glutamine, d-ribose en whey isolaat, allen bekend en geliefd bij sporters uit diverse disciplines.
Cell Matrix 2000 g - Gebruik
Meng 60 g (2 maatscheppen) met 400 ml water en consumeer onmiddellijk na de training. Op rustdagen neem je de dosering in de ochtend onmiddellijk na het opstaan.Sportvoeding en supplementen zijn een aanvulling op een sportieve en gezonde levenstijl. De basis is goede voeding & voldoende training. Een evenwichtige, gevarieerde voeding & gezonde leefstijl zijn belangrijk.
Cell Matrix 2000 g - Samenstelling
| Per |
100 g |
60 g (Dosering) |
| Energie | 1409 kJ | 845 kJ |
| 337 kcal | 202 kcal | |
| Vet | 0,2 g | 0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 62,2 g | 37,3 g |
| waarvan suiker | 5,5 g | 3,3 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,1 g |
| Eiwit | 21,4 g | 12,8 g |
| Zout | 0,38 g | 0,23 g |
| Aminozuurprofiel |
per 100g eiwit |
| L-Alanine | 2,9 g |
| L-Arginine | 27,4 g |
| L-Asparaginsäure | 6,4 g |
| L-Cysteïne | 1,3 g |
| L-Glutaminezuur | 10,5 g |
| L-Glycine | 0,8 g |
| L-Histidine | 1,0 g |
| L-Isoleucine (BCAA)* | 9,1 g |
| L-Leucine (BCAA)* | 8,8 g |
| L-Lysine* | 5,6 g |
| L-Methionine* | 1,3 g |
| L-Fenylalanine* | 1,8 g |
| L-Proline | 3,2 g |
| L-Serine | 2,7 g |
| L-Threonine* | 3,6 g |
| L-Tryptofaan* | 0,8 g |
| L-Tyrosine | 6,7 g |
| L-Valine (BCAA)* | 6,1 g |
| Toegevoegde aminozuren |
Per 100g |
| L-Arginine | 4000 mg |
| L-Glutamine | 4000 mg |
| L-Tyrosine | 800 mg |
| L-Isoleucine | 800 mg |
| L-Leucine | 400 mg |
| L-Valine | 400 mg |
| Vitaminen |
Per 100g |
| Vitamine C | 174,0 mg (184%*) |
| Niacine | 29,4 mg (184%*) |
| Vitamine E | 22,1 mg (184%*) |
| Pantotheenzuur | 11,0 mg (184%*) |
| Vitamine B6 | 2,6 mg (184%*) |
| Vitamine B2 | 2,6 mg (184%*) |
| Vitamine B1 | 2,0 mg (184%*) |
| Foliumzuur | 382,0 mcg (191%*) |
| Biotine | 91,8 mg (184%*) |
| Vitamine B12 | 5,3 mcg (212%*) |
| Mineralen |
Per 100g |
| Magnesium | 367 mg (98%*) |
| Kalium | 523 mg (26%*) |
| Zink | 13,1 mg (131%*) |
| Natrium | 150 mg (k.A.) |
Allergenen declaratie EU: bevat melk en soja (lecithine). Kan sporen bevatten van gluten, pinda's, noten, ei en schaaldieren vanwege productie.
Voedingssupplement
Waarschuwing: Koel en droog bewaren, buiten bereik van jonge kinderen houden. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Opbewaring: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
Benaming: Voedingssupplement met vitaminen, mineralen, taurine en creatine. Met suikers en zoetstoffen.
Netto-inhoud: 2kg
Let op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Informatie over fabrikant en importeur:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Deutschland
www.freynutrition.de
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Ingrediënten & voedingswaarden
Ingrediënten:
maltodextrine (DE12), wheynprotein-isolaat, voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), taurine, creatinemonohydraat, L-arginine, L-glutamine, D-ribose, aroma, magnesiumcarbonaat, L-isoleucine, L-tyrosine, kaliumcitraat, kaliumchloride, L-leucine, L-valine, verdikkingsmiddel (carrageen), magnesiumcitraat, Zoetstof (sucralose), zinkgluconaat, oplosmiddel (siliciumdioxide), inositol, kleurstoffen (bietenpoeder), vitamine C, niacine, vitamine E, panthotinezuur, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, foliumzuur, biotine, vitamine B12.
Allergenen:
Bevat wei.
Speciale ingrediënten:
Met verzuringsmiddel(en), verdikkingsmiddel(en), zoetstof(en), oplosmiddel(en), kleurstof(fen).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1410,01 kJ 337,00 kcal |
846,00 kJ 202,20 kcal |
10,11 % |
| Vet | 0,20 g | 0,12 g | 0,17 % |
| Koohlydraten | 62,20 g | 37,32 g | 14,35 % |
| Suiker | 5,50 g | 3,30 g | 3,67 % |
| Voedingsvezels | 0,20 g | 0,12 g | 0,40 % |
| Eiwit | 21,40 g | 12,84 g | 25,68 % |
| Zout | 0,38 g | 0,23 g | 3,80 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine E | 22,10 mg | 13,26 mg | 110,50 % |
| Vitamine C | 174,00 mg | 104,40 mg | 130,50 % |
| Vitamine B1 | 2,00 mg | 1,20 mg | 109,09 % |
| Vitamine B2 | 2,60 mg | 1,56 mg | 111,43 % |
| Vitamine B3 | 29,40 mg | 17,64 mg | 110,25 % |
| Vitamine B6 | 2,60 mg | 1,56 mg | 111,43 % |
| Folaat | 382,00 μg | 229,20 μg | 114,60 % |
| Vitamine B12 | 5,30 μg | 3,18 μg | 127,20 % |
| Biotine | 91,80 μg | 55,08 μg | 110,16 % |
| Vitamine B5 | 11,00 mg | 6,60 mg | 110,00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Kalium | 523,00 mg | 313,80 mg | 15,69 % |
| Magnesium | 367,00 mg | 220,20 mg | 58,72 % |
| Zink | 13,10 mg | 7,86 mg | 78,60 % |
| Natrium | 150,00 mg | 90,00 mg | - |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 2,90 g | 1,74 g |
| L-arginine | 27,40 g | 16,44 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 6,40 g | 3,84 g |
| L-Cysteïne | 1,30 g | 0,78 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 10,50 g | 6,30 g |
| L-glycine | 0,80 g | 0,48 g |
| L-histidine | 1,00 g | 0,60 g |
| L-isoleucine | 9,10 g | 5,46 g |
| L-leucine | 8,80 g | 5,28 g |
| L-lysine | 5,60 g | 3,36 g |
| L-Methionine | 1,30 g | 0,78 g |
| L-Phenylalanine | 1,80 g | 1,08 g |
| L-proline | 3,20 g | 1,92 g |
| L-serine | 2,70 g | 1,62 g |
| L-threonine | 3,60 g | 2,16 g |
| L-tryptofaan | 0,80 g | 0,48 g |
| L-tyrosine | 6,70 g | 4,02 g |
| L-valine | 6,10 g | 3,66 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Cell Matrix (2000g).





