- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- + 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)












Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €49
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring


De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Vulmiddel (microkristallijne cellulose), L-leucine, calciumcarbonaat, L-ascorbinezuur, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine, oplosmiddel (siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren, vetzuren), magnesiumoxide, coating (coatingmiddel: hydroxypropylmethylcellulose; verdikkingsmiddel: glycerine), DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, alfa-liponzuur, calcium D-pantothenaat, groenethee-extract (Camellia sinensis, blad), gemberextract (Zingiber officinale, wortel), olijfbloemenextract (Olea europaea, blad), citrusbioflavonoïde-complex (gestandaardiseerd op 35 % flavonoïden), rutine, natriumboraat, zinkoxide, chroom(III)chloride, chroompicolinaat, Solanum lycoperiscum fruitpoeder (gestandaardiseerd op 5 % lycopeen), L-cholinebitartraat, inositol, kopersulfaat, natriummolybdaat, fyllochinon, pyridoxinehydrochloride, mangaansulfaat, betacaroteen, L-selenomethionine, thiaminehydrochloride, riboflavine, Cholecalciferol, poederextract uit het bovengrondse gedeelte van Tagetes erecta (gestandaardiseerd op 10 % luteïne), kaliumjodide, retinylacetaat, cyanocobalamine, pteroylmonoglutaminezuur, D-biotine.
Met vulmiddel(en), oplosmiddel(en), verdikkingsmiddel(en), coatingmiddel(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 93333.33 μg | 4106.67 μg | 513.33 % |
| Vitamine D | 233.00 μg | 10.25 μg | 205.04 % |
| Vitamine E | 1600.00 mg | 70.40 mg | 586.67 % |
| Vitamine C | 8000.00 mg | 352.00 mg | 440.00 % |
| Vitamine B1 | 110.00 mg | 4.84 mg | 440.00 % |
| Vitamine B2 | 100.00 mg | 4.40 mg | 314.29 % |
| Vitamine B3 | 1333.33 mg | 58.67 mg | 366.67 % |
| Vitamine B6 | 200.00 mg | 8.80 mg | 628.57 % |
| Folaat | 16666.00 μg | 733.30 μg | 366.65 % |
| Vitamine B12 | 166.00 μg | 7.30 μg | 292.16 % |
| Biotine | 3333.00 μg | 146.65 μg | 293.30 % |
| Vitamine B5 | 300.00 mg | 13.20 mg | 220.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 6666.00 mg | 293.30 mg | 36.66 % |
| Magnesium | 3333.00 mg | 146.65 mg | 39.11 % |
| Zink | 500.00 mg | 22.00 mg | 220.00 % |
| Koper | 66.00 mg | 2.90 mg | 290.40 % |
| Mangaan | 66.00 mg | 2.90 mg | 145.20 % |
| Seleen | 3666.00 μg | 161.30 μg | 293.28 % |
| Chroom | 4000.00 μg | 176.00 μg | 440.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 4.88 g | 0.21 g |
| L-isoleucine | 4.88 g | 0.21 g |
| L-leucine | 9.76 g | 0.43 g |
| L-valine | 4.88 g | 0.21 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Meer informatie | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| Molybdän | - | 80 mcg |
| Alpha Liponsäure | - | 25 mg |
| Grüntee-Extrakt | - | 20 mg |
| Inositol | - | 10 mg |
| Ingwer-Extrakt | - | 20 mg |
| Citrus Bioflavonoids | - | 7,0mg |
| Cholin | - | 10 mg |
| Lycopin | - | 500 mcg |
| Rutin | - | 20 mg |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Opti-Men (180 tabs).
Opti-Men (180 tabs) 180 tabs
