- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze SALE categorie
- 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)






Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €80
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring

| 100 g | 30g met 300ml Melk* |
30g met 300ml Water |
|
| Energie | 1686 kJ 399 kcal |
1099 kJ 260 kcal |
506 kJ 120 kcal |
| Vet | 6 g | 6,6 g | 1,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g | 4,3 g | 1,1 g |
| Koolhydraten | 7,4 g | 17 g | 2,2 g |
| waarvan suiker | 6,7 g | 16 g | 2 g |
| Eiwit | 79 g | 34 g | 24 g |
| Zout | 0,9 g | 0,62 g | 0,27 g |
| L-Alanine | 4,8 g |
| L-Arginine | 2,4 g |
| L-Asparaginezuur | 10,7 g |
| L-Cysteine | 1,8 g |
| L-Glutaminezuur | 16,6 g |
| L-Glycine | 1,8 g |
| L-Histidine | 2 g |
| L-Isoleucine | 6,6 g |
| L-Leucine | 10,8 g |
| L-Lysine | 9 g |
| L-Methionine | 1,8 g |
| L-Phenylalanine | 3,3 g |
| L-Proline | 7 g |
| L-Serine | 4,5 g |
| L-Threonine | 6,4 g |
| L-Tryptophaan | 1,9 g |
| L-Tyrosine | 2,8 g |
| L-Valine | 5,8 g |
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
98% wheyeiwitconcentraat, Aroma, zoetstof: Acesulfam-K, Natriumcyclamaat, Saccharin-Natrium; voedingszuur: citroenzuur; Emulgator: Soja-Lecithine; Mono- en Diglyceride van vetzuren; kleurstof: Beta-caroteen.
Bevat melk, soja. Kan sporen van gluten en ei bevatten.
Met aroma(s), zoetstof(fen), emulgator(en), kleurstof(fen), voedingszu(u)r(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1669,42 kJ 399,00 kcal |
500,82 kJ 119,70 kcal |
5,99 % |
| Vet | 6,00 g | 1,80 g | 2,57 % |
| Verzadigde vetzuren | 3,50 g | 1,05 g | 5,25 % |
| Koohlydraten | 7,40 g | 2,22 g | 0,85 % |
| Suiker | 6,70 g | 2,01 g | 2,23 % |
| Eiwit | 79,00 g | 23,70 g | 47,40 % |
| Zout | 0,90 g | 0,27 g | 4,50 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-arginine | 2,40 g | 0,72 g |
| L-histidine | 2,00 g | 0,60 g |
| L-isoleucine | 6,60 g | 1,98 g |
| L-leucine | 10,80 g | 3,24 g |
| L-tryptofaan | 1,90 g | 0,57 g |
| L-tyrosine | 2,80 g | 0,84 g |
| L-valine | 5,80 g | 1,74 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Vanilla.
Gold Whey Protein (2000g) Vanilla 2000g

Wil je dit product niet missen? We laten het je direct weten zodra het weer op voorraad is.