- 42% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- 22% korting op alle* anderen BODYLAB producten
- 11% op producten van andere fabrikanten*
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)




Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Prijs per portie: 2,31 €
Gaat: 16 dagen
Gratis verzending vanaf €80
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Je Portion (25g) | |
| Energie | 222 kJ 52 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,1 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß/Protein | 5,3 g |
| Salz | 0,3 g |
| Mega Dosed Pump Matrix | |
| L-Citrullin-Malat | 4000 mg |
| L-Leucin | 2000 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg |
| L-Valin | 1000 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 2500 mg |
| Kreatin (CREAZ) | 3000 mg |
| Beta Alanin | 3000 mg |
| Taurin | 1500 mg |
| N-Acetyl-L-Tyrosin | 1500 mg |
| Astragalus Pulver | 13 mg |
| Notoginseng-Extrakt | 13 mg |
| Glucuronolacton | 500 mg |
| Rhodiola Rosea-Extrakt | 100 mg |
| Dimethylaminoethanol-Bitartrat | 150 mg |
| Niacin | 54 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 ug |
| Magnesium | 60 mg |
| Chrom | 4 ug |
Bevat soja.
Met suiker(s), zoetstof(fen), emulgator(en), aroma(s), verzuringsmiddel(en), antiklontermiddelen.
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
870.27 kj
208.00 kcal |
217.57 kj
52.00 kcal |
2.60 % |
| Vet | 0.40 g | 0.10 g | 0.14 % |
| Verzadigde vetzuren | 0.40 g | 0.10 g | 0.50 % |
| Koohlydraten | 12.40 g | 3.10 g | 1.19 % |
| Suiker | 0.80 g | 0.20 g | 0.22 % |
| Eiwit | 21.20 g | 5.30 g | 10.60 % |
| Zout | 1.20 g | 0.30 g | 5.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine B3 | 216.00 mg | 54.00 mg | 337.50 % |
| Vitamine B6 | 5.60 mg | 1.40 mg | 100.00 % |
| Vitamine B12 | 10.00 μg | 2.50 μg | 100.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 240.00 mg | 60.00 mg | 16.00 % |
| Chroom | 16.00 μg | 4.00 μg | 10.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| Beta-alanine | 12.00 g | 3.00 g |
| L-arginine | 10.00 g | 2.50 g |
| L-citruline | 16.00 g | 4.00 g |
| L-isoleucine | 4.00 g | 1.00 g |
| L-leucine | 8.00 g | 2.00 g |
| L-tyrosine | 6.00 g | 1.50 g |
| L-valine | 4.00 g | 1.00 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Meer informatie | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| Creatine | 12.00 g | 3.00 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Cranberry.
Nitro Pump 3.0 (400g) Cranberry 400g
