- 42% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- 22% korting op alle* anderen BODYLAB producten
- 11% op producten van andere fabrikanten*
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)










Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €80
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Maltodextrine (70,3%), melkeiwit (16%), wei-eiwitconcentraat (8%), aroma, dicalciumfosfaat, magnesiumcarbonaat, voedingszuur (L(+)-wijnsteenzuur, melk
Bevat zuivelproducten, soja.
Met aroma('s), voedingszu(u)r(en), zoetstof(fen), zuurteregelaar(s), emulgator(en), oplosmiddel(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1556.45 kj
372.00 kcal |
778.22 kj
186.00 kcal |
9.30 % |
| Vet | 0.60 g | 0.30 g | 0.43 % |
| Verzadigde vetzuren | 0.20 g | 0.10 g | 0.50 % |
| Koohlydraten | 70.40 g | 35.20 g | 13.54 % |
| Suiker | 4.70 g | 2.35 g | 2.61 % |
| Eiwit | 21.00 g | 10.50 g | 21.00 % |
| Zout | 0.10 g | 0.05 g | 0.83 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine E | 12.00 mg | 6.00 mg | 50.00 % |
| Vitamine C | 80.00 mg | 40.00 mg | 50.00 % |
| Vitamine B1 | 1.10 mg | 0.55 mg | 50.00 % |
| Vitamine B2 | 1.40 mg | 0.70 mg | 50.00 % |
| Vitamine B3 | 16.00 mg | 8.00 mg | 50.00 % |
| Vitamine B6 | 14.00 mg | 7.00 mg | 500.00 % |
| Folaat | 200.00 μg | 100.00 μg | 50.00 % |
| Vitamine B12 | 4.50 μg | 2.25 μg | 90.00 % |
| Biotine | 50.00 μg | 25.00 μg | 50.00 % |
| Vitamine B5 | 6.00 mg | 3.00 mg | 50.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 468.00 mg | 234.00 mg | 29.25 % |
| Fosfor | 284.00 mg | 142.00 mg | 20.29 % |
| Magnesium | 177.00 mg | 88.50 mg | 23.60 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 3.40 g | 1.70 g |
| L-arginine | 3.22 g | 1.61 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 7.86 g | 3.93 g |
| L-Cysteïne | 0.99 g | 0.49 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 19.60 g | 9.80 g |
| L-glycine | 1.77 g | 0.89 g |
| L-histidine | 2.38 g | 1.19 g |
| L-isoleucine | 5.36 g | 2.68 g |
| L-leucine | 9.27 g | 4.63 g |
| L-lysine | 7.95 g | 3.98 g |
| L-Methionine | 2.49 g | 1.25 g |
| L-Phenylalanine | 4.41 g | 2.21 g |
| L-proline | 9.35 g | 4.67 g |
| L-serine | 5.14 g | 2.57 g |
| L-threonine | 4.73 g | 2.37 g |
| L-tryptofaan | 1.42 g | 0.71 g |
| L-tyrosine | 4.65 g | 2.33 g |
| L-valine | 6.01 g | 3.00 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Banana.
Power Weight-Gainer (4750g) Banana 4750g
