Koop nu BODYLAB Whey Protein 1000 g voor € 36,90 + 20% korting op alle* andere BODYLAB-producten.*
(*met uitzondering van TOP-aanbiedingen en deals)
Je code:
Overzicht
Productdetails
Tip: Gebruik voor meer calorieën volle melk. Alternatieven voor lactose-intolerantie: soja- of haverdrank, amandelmelk.
Opbewaring: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
Benaming: Voedingssupplement met suikers en zoetstoffen. Koolhydraat-eiwitconcentraat in poedervorm met vitaminen en mineralen.
Netto-inhoud:
Let op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Informatie over fabrikant en importeur:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Deutschland
www.body-attack.com
Land van herkomst: Duitsland
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Ingrediënten & voedingswaarden
Ingrediënten:
Allergenen:
Bevat zuivelproducten, soja.
Speciale ingrediënten:
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1560,63 kJ 373,00 kcal |
780,32 kJ 186,50 kcal |
9,33 % |
| Vet | 0,60 g | 0,30 g | 0,43 % |
| Verzadigde vetzuren | 2,00 g | 1,00 g | 5,00 % |
| Koohlydraten | 71,20 g | 35,60 g | 13,69 % |
| Suiker | 5,20 g | 2,60 g | 2,89 % |
| Eiwit | 21,00 g | 10,50 g | 21,00 % |
| Zout | 0,20 g | 0,10 g | 1,67 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine E | 12,00 mg | 6,00 mg | 50,00 % |
| Vitamine C | 80,00 mg | 40,00 mg | 50,00 % |
| Vitamine B1 | 1,10 mg | 0,55 mg | 50,00 % |
| Vitamine B2 | 1,40 mg | 0,70 mg | 50,00 % |
| Vitamine B3 | 16,00 mg | 8,00 mg | 50,00 % |
| Vitamine B6 | 1,40 mg | 0,70 mg | 50,00 % |
| Folaat | 200,00 μg | 100,00 μg | 50,00 % |
| Vitamine B12 | 4,50 μg | 2,25 μg | 90,00 % |
| Biotine | 50,00 μg | 25,00 μg | 50,00 % |
| Vitamine B5 | 6,00 mg | 3,00 mg | 50,00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 3,40 g | 1,70 g |
| L-arginine | 3,40 g | 1,70 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 7,86 g | 3,93 g |
| L-Cysteïne | 0,99 g | 0,49 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 19,60 g | 9,80 g |
| L-glycine | 1,77 g | 0,89 g |
| L-histidine | 2,38 g | 1,19 g |
| L-isoleucine | 5,36 g | 2,68 g |
| L-leucine | 9,27 g | 4,64 g |
| L-lysine | 7,95 g | 3,98 g |
| L-Methionine | 2,49 g | 1,25 g |
| L-Phenylalanine | 4,41 g | 2,21 g |
| L-proline | 9,35 g | 4,68 g |
| L-serine | 5,14 g | 2,57 g |
| L-threonine | 4,73 g | 2,37 g |
| L-tryptofaan | 1,42 g | 0,71 g |
| L-tyrosine | 4,65 g | 2,33 g |
| L-valine | 6,01 g | 3,01 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Vanilla.




