- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- + 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)






Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €49
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Wei-eiwithydrolysast, dicalciumfosfaat, oplosmiddel (magnesiumzouten van veetzuren, siliciumdioxide).
Bevat wei.
Met oplosmiddel(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1288.67 kj
308.00 kcal |
162.26 kj
38.78 kcal |
1.94 % |
| Vet | 1.50 g | 0.19 g | 0.27 % |
| Verzadigde vetzuren | 0.90 g | 0.11 g | 0.57 % |
| Koohlydraten | 1.20 g | 0.15 g | 0.06 % |
| Suiker | 0.80 g | 0.10 g | 0.11 % |
| Eiwit | 72.50 g | 9.13 g | 18.26 % |
| Zout | 0.46 g | 0.06 g | 0.97 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 4.50 g | 0.57 g |
| L-arginine | 5.10 g | 0.64 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 11.30 g | 1.42 g |
| L-Cysteïne | 1.70 g | 0.21 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 18.90 g | 2.38 g |
| L-glycine | 2.80 g | 0.35 g |
| L-histidine | 2.20 g | 0.28 g |
| L-isoleucine | 5.20 g | 0.65 g |
| L-leucine | 9.40 g | 1.18 g |
| L-lysine | 7.90 g | 0.99 g |
| L-Methionine | 1.80 g | 0.23 g |
| L-Phenylalanine | 4.20 g | 0.53 g |
| L-proline | 5.30 g | 0.67 g |
| L-serine | 5.10 g | 0.64 g |
| L-threonine | 5.00 g | 0.63 g |
| L-tryptofaan | 1.20 g | 0.15 g |
| L-tyrosine | 3.30 g | 0.42 g |
| L-valine | 5.10 g | 0.64 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Amino Tabs (325 tabletten).
Amino Tabs (325 tabletten) 325 tabletten
