- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- + 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)












Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €49
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
De Daily One van Best Body Nutrition voorziet je van een vitamine-mineralencomplex met MSM en OPC. De opname van bepaalde essentiële voedingsstoffen wordt vaak beïnvloed door externe factoren, zoals stress in het dagelijks leven, trainingsbelasting of een verminderde calorie-inname bij bepaalde diëten. De Daily One capsules van Best Body Nutrition zijn geschikt voor precies zulke situaties. Ze bevatten veel ingrediënten die je optimaal ondersteunen in het dagelijks leven.
Vitaminen en mineralen zijn essentiële voedingsstoffen die het lichaam niet zelf kan aanmaken, maar moet opnemen via voedsel of supplementen.
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Calciumcarbonaat, dipotassiumfosfaat, hydroxypropylmethylcellulose (capsulehuls), druivenpitextract, magnesiumoxide, L-ascorbinezuur, methylsulfonylmethaan, antiklontermiddelen (magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), DL-alfa-tocoferylacetaat, ijzer(II)fumaraat, nicotinamide, zinkoxide, calcium-D-pantothenaat, mangaan-II-sulfaat, retinylacetaat, kopergluconaat, riboflavine-5'-natriumfosfaat, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroom-III-chloridehexahydraat, fyllochinon, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol.
Bevat mosterd.
Met lossingsmiddel(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 63041.77 μg | 800.00 μg | 100.00 % |
| Vitamine D | 394.01 μg | 5.00 μg | 100.00 % |
| Vitamine E | 945.63 mg | 12.00 mg | 100.00 % |
| Vitamine C | 6304.18 mg | 80.00 mg | 100.00 % |
| Vitamine B1 | 86.68 mg | 1.10 mg | 100.00 % |
| Vitamine B2 | 110.32 mg | 1.40 mg | 100.00 % |
| Vitamine B3 | 1260.84 mg | 16.00 mg | 100.00 % |
| Vitamine B6 | 110.32 mg | 1.40 mg | 100.00 % |
| Folaat | 15760.44 μg | 200.00 μg | 100.00 % |
| Biotine | 3940.11 μg | 50.00 μg | 100.00 % |
| Vitamine B5 | 472.81 mg | 6.00 mg | 100.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 9456.26 mg | 120.00 mg | 15.00 % |
| Fosfor | 8274.23 mg | 105.00 mg | 15.00 % |
| Magnesium | 4570.53 mg | 58.00 mg | 15.47 % |
| Ijzer | 788.02 mg | 10.00 mg | 71.43 % |
| Zink | 551.62 mg | 7.00 mg | 70.00 % |
| Koper | 39.40 mg | 0.50 mg | 50.00 % |
| Mangaan | 157.60 mg | 2.00 mg | 100.00 % |
| Seleen | 2364.07 μg | 30.00 μg | 54.55 % |
| Chroom | 1576.04 μg | 20.00 μg | 50.00 % |
| Jood | 7880.22 μg | 100.00 μg | 66.67 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Meer informatie | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| Vitamin K | - | 75µg |
| Molybdän | - | 50µg |
| Traubenkernextrakt | - | 126mg |
| - davon Proanthocyanidine (OPC) | - | 120mg |
| Methylsulfonylmethan (MSM) | - | 80mg |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Daily One (100 caps).
Daily One (100 caps) 100 caps
