- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze SALE categorie
- 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)












Helaas uitverkocht
Gratis verzending vanaf €80
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
Wij houden van eten. Maar soms moet het gewoon snel gaan. Toch wil je niet afzien van een evenwichtige maaltijd. Daarom heeft Barebells drie heerlijke drinkmaaltijden ontwikkeld.
Met 36 gram proteïne, 445 kcal, een veelheid aan vitamines en mineralen, en zonder toegevoegde suiker* is dit ongelooflijke drankje zo'n beetje alles wat een heerlijke en verzadigende maaltijd zou moeten zijn.
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Bevat haver.
Chocolate: Mit Süßungsmittel(n), Aroma(en), Farbstoff(en), Säureregulator(en), Stabilisator(en).
Vanilla: Mit Süßungsmittel(n), Aroma(en), Farbstoff(en), Säureregulator(en), Stabilisator(en).
Strawberry: Mit Süßungsmittel(n), Aroma(en), Farbstoff(en), Säureregulator(en), Stabilisator(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie | 89.00 kcal | 445.00 kcal | 22.25 % |
| Vet | 4.60 g | 23.00 g | 32.86 % |
| Verzadigde vetzuren | 1.20 g | 6.00 g | 30.00 % |
| unsat_fat_gm | 2.50 g | 12.50 g | - |
| poly_unsat_fat_gm | 0.40 g | 2.00 g | - |
| Koohlydraten | 4.00 g | 20.00 g | 7.69 % |
| Suiker | 3.70 g | 18.50 g | 20.56 % |
| Voedingsvezels | 1.40 g | 7.00 g | 23.33 % |
| Eiwit | 7.20 g | 36.00 g | 72.00 % |
| Zout | 0.26 g | 1.30 g | 21.67 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 38.00 μg | 190.00 μg | 23.75 % |
| Vitamine D | 0.30 μg | 1.50 μg | 30.00 % |
| Vitamine E | 0.50 mg | 2.50 mg | 20.83 % |
| Vitamine C | 4.00 mg | 20.00 mg | 25.00 % |
| Vitamine B1 | 0.10 mg | 0.50 mg | 45.45 % |
| Vitamine B2 | 0.20 mg | 1.00 mg | 71.43 % |
| Vitamine B3 | 0.90 mg | 4.50 mg | 28.13 % |
| Vitamine B6 | 0.30 mg | 1.50 mg | 107.14 % |
| Folaat | 12.20 μg | 61.00 μg | 30.50 % |
| Vitamine B12 | 0.50 μg | 2.50 μg | 100.00 % |
| Biotine | 2.90 μg | 14.50 μg | 29.00 % |
| Vitamine B5 | 0.40 mg | 2.00 mg | 33.33 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Kalium | 145.00 mg | 725.00 mg | 36.25 % |
| Calcium | 261.00 mg | 1305.00 mg | 163.13 % |
| Fosfor | 165.00 mg | 825.00 mg | 117.86 % |
| Magnesium | 27.00 mg | 135.00 mg | 36.00 % |
| Zink | 1.10 mg | 5.50 mg | 55.00 % |
| Koper | 0.06 mg | 0.30 mg | 30.00 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 0.50 mg | 25.00 % |
| Seleen | 5.40 μg | 27.00 μg | 49.09 % |
| Chroom | 7.70 μg | 38.50 μg | 96.25 % |
| Jood | 8.00 μg | 40.00 μg | 26.67 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Meer informatie | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| Molybdän | - | 5,3μg |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Vanilla.

Wil je dit product niet missen? We laten het je direct weten zodra het weer op voorraad is.