- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- + 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)






















Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €49
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
Inkospor Active Pro 80 is een proteïneshake die belangrijke voedingsstoffen levert voor jouw sport. Pro 80 bestaat voor 80% uit eiwitten uit de componenten melk, wei en ei, die een hoge biologische waarde hebben en jou perfect van eiwitten voorzien. Daarnaast levert het proteïne belangrijke vitaminen en mineralen die jouw (eiwit)metabolisme optimaliseren en jouw trainingsverlies compenseren. De shake bevat nauwelijks vet, cholesterol en purines.
Geschikt voor sportliefhebbers die hun conditie, figuur en spiertraining willen aanvullen.
1-2 porties per dag, vooral aan te bevelen na de training en als tussendoortje. Meng 25 g met 250 ml magere melk of water en klop het met een elektrische mixer of shaker.
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Bevat melk, soja, ei.
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1535.53 kj
367.00 kcal |
383.88 kj
91.75 kcal |
4.59 % |
| Vet | 0.81 g | 0.20 g | 0.29 % |
| Verzadigde vetzuren | 0.51 g | 0.13 g | 0.64 % |
| Koohlydraten | 10.40 g | 2.60 g | 1.00 % |
| Suiker | 1.70 g | 0.43 g | 0.47 % |
| Eiwit | 80.00 g | 20.00 g | 40.00 % |
| Zout | 0.15 g | 0.04 g | 0.63 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine E | 10.00 mg | 2.50 mg | 20.83 % |
| Vitamine C | 60.00 mg | 15.00 mg | 18.75 % |
| Vitamine B1 | 1.40 mg | 0.35 mg | 31.82 % |
| Vitamine B2 | 1.60 mg | 0.40 mg | 28.57 % |
| Vitamine B3 | 12.00 mg | 3.00 mg | 18.75 % |
| Vitamine B6 | 2.00 mg | 0.50 mg | 35.71 % |
| Folaat | 200.00 μg | 50.00 μg | 25.00 % |
| Vitamine B12 | 1.00 μg | 0.25 μg | 10.00 % |
| Vitamine B5 | 6.00 mg | 1.50 mg | 25.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 1100.00 mg | 275.00 mg | 34.38 % |
| Fosfor | 670.00 mg | 167.50 mg | 23.93 % |
| Magnesium | 125.00 mg | 31.25 mg | 8.33 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-arginine | 3.20 g | 0.80 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 18.20 g | 4.55 g |
| L-histidine | 2.30 g | 0.57 g |
| L-isoleucine | 4.60 g | 1.15 g |
| L-leucine | 8.40 g | 2.10 g |
| L-tryptofaan | 1.20 g | 0.30 g |
| L-tyrosine | 4.80 g | 1.20 g |
| L-valine | 5.60 g | 1.40 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Banana.
Active Pro 80 (500g) Banana 500g
