- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- + 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)








Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €49
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
Animal Pak van Universal Nutrition is een van de bekendste en populairste sportvoedingssupplementen ter wereld. Met het nieuwe Animal Pak Powder komt dit voedingssupplement nu op de markt in poedervorm om zelf te mengen. Vaak gekopieerd maar nooit echt geëvenaard - de bijzondere en krachtige combinatie van vitaminen, mineralen en spoorelementen, met een evenwichtig aminozuurprofiel. Een ideaal basisproduct voor elke atleet in intensieve trainingsfasen. Perfect uitgebalanceerd en op elkaar afgestemd, met een time-release formule voor een langdurige toevoer van voedingsstoffen gedurende de dag en bijzonder goed door het lichaam opneembaar. De drank gemaakt van Animal Pak Poeder en water is snel en gemakkelijk te doseren, heeft een heerlijke sinaasappelsmaak en is handig om bij de maaltijd te drinken. Animal Pak Powder kan worden gebruikt door sporters van alle sporten.
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Aminozuurcomplex (alanine, arginine, asparaginezuur, cystine, glutaminezuur, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, fenylalanine, proline, serine, trionine, tryptofaan, tyrosine, valine), Performace Complex (wheyproteïne-isolaat, panax-ginsengwortel, meidoornbes, citroenschil, Bioflavonoïden, L-Carnitine Fumarate, Choline Bitartrate, Inositol, L-Taurine, Para Aminobenzoic-zuur), Antioxidant Complex (Co-enzym Q10, druivenpitextract, Luteïne, Lycopeen, pijnboomschorsextract), Verterings-Complex (broomelaïne, inuline, papaïn), natuurlijke en kunstmatige aromas, voedingszuren: citroenzuur, appelzuur, L-arginine HCl, zuurteregelaar: calciumcarbonaat, oplosmiddel: siliciumdioxide, zoetstof: sucralose, acesulfaam-kalium, kleurstof: allurarood (E129), zuurteregelaar: calciumcitraat, L-carnitine, emulgator: sojalecithine, kleurstof: briljant blauw (E133).
Bevat melk en soja.
Met aroma('s), voedingszu(u)r(en), zuurteregelaar(s), oplosmiddel(en), zoetstof(fen), kleurstof(fen), emulgator(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 19161.29 μg | 2970.00 μg | 371.25 % |
| Vitamine D | 32.26 μg | 5.00 μg | 100.00 % |
| Vitamine E | 1296.77 mg | 201.00 mg | 1675.00 % |
| Vitamine C | 6451.61 mg | 1000.00 mg | 1250.00 % |
| Vitamine B1 | 122.58 mg | 19.00 mg | 1727.27 % |
| Vitamine B2 | 122.58 mg | 19.00 mg | 1357.14 % |
| Vitamine B3 | 200.00 mg | 31.00 mg | 193.75 % |
| Vitamine B6 | 135.48 mg | 21.00 mg | 1500.00 % |
| Folaat | 2580.65 μg | 400.00 μg | 200.00 % |
| Vitamine B12 | 38.71 μg | 6.00 μg | 240.00 % |
| Biotine | 1935.48 μg | 300.00 μg | 600.00 % |
| Vitamine B5 | 490.32 mg | 76.00 mg | 1266.67 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Kalium | 290.32 mg | 45.00 mg | 2.25 % |
| Calcium | 1096.77 mg | 170.00 mg | 21.25 % |
| Fosfor | 193.55 mg | 30.00 mg | 4.29 % |
| Magnesium | 2580.65 mg | 400.00 mg | 106.67 % |
| Zink | 161.29 mg | 25.00 mg | 250.00 % |
| Koper | 3870.97 mg | 600.00 mg | 60000.00 % |
| Mangaan | 32.26 mg | 5.00 mg | 250.00 % |
| Seleen | 322.58 μg | 50.00 μg | 90.91 % |
| Chroom | 387.10 μg | 60.00 μg | 150.00 % |
| Jood | 967.74 μg | 150.00 μg | 100.00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 0.95 g | 0.15 g |
| L-arginine | 2.90 g | 0.45 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 2.05 g | 0.32 g |
| L-Cysteïne | 0.48 g | 0.07 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 2.35 g | 0.36 g |
| L-glycine | 0.36 g | 0.06 g |
| L-histidine | 0.37 g | 0.06 g |
| L-isoleucine | 1.19 g | 0.18 g |
| L-leucine | 2.10 g | 0.33 g |
| L-lysine | 1.74 g | 0.27 g |
| L-Methionine | 0.40 g | 0.06 g |
| L-Phenylalanine | 0.65 g | 0.10 g |
| L-proline | 1.07 g | 0.17 g |
| L-serine | 0.90 g | 0.14 g |
| L-threonine | 1.23 g | 0.19 g |
| L-tryptofaan | 0.32 g | 0.05 g |
| L-tyrosine | 0.57 g | 0.09 g |
| L-valine | 1.13 g | 0.18 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Meer informatie | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-Taurin | - | 500 mg |
| Para Aminobenzoesäure | - | 400 mg |
| Panax Ginsengwurzel | - | 250 mg |
| Cholin Bitartrat | - | 250 mg |
| Inulin | - | 250 mg |
| Pinienrindenextrakt | - | 200 mg |
| Inosit | - | 125 mg |
| Bromelain | - | 100 mg |
| Papain | - | 64 mg |
| Traubenkern Extrakt | - | 50 mg |
| Kelp | - | 20 mg |
| Coenzym Q10 | - | 5 mg |
| Lutein | - | 1000 mcg |
| Lycopene | - | 1000 mcg |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Orange.
Animal Pak Powder (342g) Orange 342g
