*Uitgezonderd zijn topaanbiedingen, deals en geselecteerde merken. Niet combineerbaar met andere acties.
Ik wil graag regelmatig informatie ontvangen over actuele trends, aanbiedingen en vouchers van bodylab.nl via e-mail en post. Ik kan mij op elk moment uitschrijven via de uitschrijflink in elke e-mail of via info@bodylab.nl. Door me te registreren ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.
Overzicht
Productdetails
Hte beste bij een maaltijd drinken. Bij intensieve training wordt een dosering van 2 maatlepels per dag aanbevolen.
Opbewaring: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
Benaming: Voedingssupplement
Netto-inhoud: 0,342kg
Let op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Informatie over fabrikant en importeur:
NASKORSPORTS
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Niederlande
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Ingrediënten & voedingswaarden
Ingrediënten:
Natuurlijke en kunstmatige sinaasappel- en vanillearoma's, citroenzuur, arginine alfa-ketogutaraat, abrikozenzuur, calciumcarbonaat, siliciumdioxide, sucralose, acesulfaam kalium, carinitinefumaraat, calciumcitraat, gele #5, lecithine (soja), gele #6.
Allergenen:
Het poeder bevat melk en soja (lecithine) en kan sporen bevatten van ei, pinda's, noten, vis, schaaldieren en tarwe.
Speciale ingrediënten:
Met aroma(s), verzuringsmiddel(en), zuurteregelaar(s), antiklontermiddelen, zoetstof(fen), kleurstof(fen), emulgator(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 19161,29 μg | 2970,00 μg | 371,25 % |
| Vitamine D | 32,26 μg | 5,00 μg | 100,00 % |
| Vitamine E | 1296,77 mg | 201,00 mg | 1675,00 % |
| Vitamine C | 6451,61 mg | 1000,00 mg | 1250,00 % |
| Vitamine B1 | 122,58 mg | 19,00 mg | 1727,27 % |
| Vitamine B2 | 122,58 mg | 19,00 mg | 1357,14 % |
| Vitamine B3 | 200,00 mg | 31,00 mg | 193,75 % |
| Vitamine B6 | 135,48 mg | 21,00 mg | 1500,00 % |
| Folaat | 2580,65 μg | 400,00 μg | 200,00 % |
| Vitamine B12 | 38,71 μg | 6,00 μg | 240,00 % |
| Biotine | 1935,48 μg | 300,00 μg | 600,00 % |
| Vitamine B5 | 490,32 mg | 76,00 mg | 1266,67 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Kalium | 290,32 mg | 45,00 mg | 2,25 % |
| Calcium | 1096,77 mg | 170,00 mg | 21,25 % |
| Fosfor | 193,55 mg | 30,00 mg | 4,29 % |
| Magnesium | 2580,65 mg | 400,00 mg | 106,67 % |
| Zink | 161,29 mg | 25,00 mg | 250,00 % |
| Koper | 3870,97 mg | 600,00 mg | 60000,00 % |
| Mangaan | 32,26 mg | 5,00 mg | 250,00 % |
| Seleen | 322,58 μg | 50,00 μg | 90,91 % |
| Chroom | 387,10 μg | 60,00 μg | 150,00 % |
| Jood | 967,74 μg | 150,00 μg | 100,00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 0,95 g | 0,15 g |
| L-arginine | 2,90 g | 0,45 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 2,05 g | 0,32 g |
| L-Cysteïne | 0,48 g | 0,07 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 2,35 g | 0,36 g |
| L-glycine | 0,36 g | 0,06 g |
| L-histidine | 0,37 g | 0,06 g |
| L-isoleucine | 1,19 g | 0,18 g |
| L-leucine | 2,10 g | 0,33 g |
| L-lysine | 1,74 g | 0,27 g |
| L-Methionine | 0,40 g | 0,06 g |
| L-Phenylalanine | 0,65 g | 0,10 g |
| L-proline | 1,07 g | 0,17 g |
| L-serine | 0,90 g | 0,14 g |
| L-threonine | 1,23 g | 0,19 g |
| L-tryptofaan | 0,32 g | 0,05 g |
| L-tyrosine | 0,57 g | 0,09 g |
| L-valine | 1,13 g | 0,18 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Meer informatie | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-Taurine | 500 mg | |
| Para-aminobenzozuur | 400 mg | |
| Panax ginseng wortel | 250 mg | |
| Choline bitartraat | 250 mg | |
| Inuline | 250 mg | |
| Pijnboombast extract | 200 mg | |
| Inositol | 125 mg | |
| Bromelaïne | 100 mg | |
| Papaïne | 64 mg | |
| Druivenpitextract | 50 mg | |
| Kelp | 20 mg | |
| Co-enzym Q10 | 5 mg | |
| Luteïne | 1000 mcg | |
| Lycopeen | 1000 mcg |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Orange.









