- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze SALE categorie
- 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)


Helaas uitverkocht
Gratis verzending vanaf €80
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring

De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Vulstoffen (microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose), dicalciumfosfaat, magnesiumoxide, L-ascorbinezuur, ijzerfumaraat, DL-?-tocoferylacetaat, nicotinamide, vrijbrengingsmiddelen (magnesiumstearaat, stearinezuur), zinkoxide, retinylacetaat, Mangaansulfaat, calcium D-pantothenaat, cholecalciferol, thiaminemonononitraat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, kleurstof (geel ijzeroxide), pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, cyanocobalamine.
Met vulmiddel(en), oplosmiddel(en), kleurstof(fen).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 97058,82 μg | 1650,00 μg | 206,25 % |
| Vitamine D | 588,24 μg | 10,00 μg | 200,00 % |
| Vitamine E | 788,23 mg | 13,40 mg | 111,67 % |
| Vitamine C | 7058,82 mg | 120,00 mg | 150,00 % |
| Vitamine B1 | 176,47 mg | 3,00 mg | 272,73 % |
| Vitamine B2 | 176,47 mg | 3,00 mg | 214,29 % |
| Vitamine B3 | 1764,71 mg | 30,00 mg | 187,50 % |
| Vitamine B6 | 176,47 mg | 3,00 mg | 214,29 % |
| Folaat | 23529,41 μg | 400,00 μg | 200,00 % |
| Vitamine B12 | 529,41 μg | 9,00 μg | 360,00 % |
| Biotine | 882,35 μg | 15,00 μg | 30,00 % |
| Vitamine B5 | 588,24 mg | 10,00 mg | 166,67 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 7058,82 mg | 120,00 mg | 15,00 % |
| Fosfor | 6176,47 mg | 105,00 mg | 15,00 % |
| Magnesium | 5882,35 mg | 100,00 mg | 26,67 % |
| Ijzer | 1000,00 mg | 17,00 mg | 121,43 % |
| Zink | 882,35 mg | 15,00 mg | 150,00 % |
| Mangaan | 235,29 mg | 4,00 mg | 200,00 % |
| Seleen | 588,24 μg | 10,00 μg | 18,18 % |
| Chroom | 882,35 μg | 15,00 μg | 37,50 % |
| Jood | 8823,53 μg | 150,00 μg | 100,00 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar One a Day (100 tabs).

Wil je dit product niet missen? We laten het je direct weten zodra het weer op voorraad is.