- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)




















Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €80
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
| Per |
100 g |
30 g (Dosering) |
| Energie | 1592 kJ | 391 kJ |
| 478 kcal | 117 kcal | |
| Vet | 1,2 g | 0,4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 0,5 g |
| waarvan suiker | 0,8 g | 0,2 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwit | 90,6 (96%) g | 27,3 g |
| Zout | 0,32 g | 0,10 g |
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Melkproteine (70%), wheyproteine-isolaat (12%), wheyproteine-concentraat (10%), Eiproteine (4%), Aroma, zoetstof (Natriumcyclamaat, Saccharine, Sucralose).
Bevat melk, wei en ei.
Met aroma(s), zoetstof(fen).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
1635.94 kj
391.00 kcal |
490.78 kj
117.30 kcal |
5.87 % |
| Vet | 1.20 g | 0.36 g | 0.51 % |
| Verzadigde vetzuren | 0.80 g | 0.24 g | 1.20 % |
| Koohlydraten | 1.70 g | 0.51 g | 0.20 % |
| Suiker | 0.80 g | 0.24 g | 0.27 % |
| Eiwit | 90.90 g | 27.27 g | 54.54 % |
| Zout | 0.32 g | 0.10 g | 1.60 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Kalium | 304.00 mg | 91.20 mg | 4.56 % |
| Calcium | 1037.00 mg | 311.10 mg | 38.89 % |
| Fosfor | 613.00 mg | 183.90 mg | 26.27 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Aminozuren | Per 100G | Per portie |
|---|---|---|
| L-alanine | 3.30 g | 0.99 g |
| L-arginine | 3.10 g | 0.93 g |
| L-Asparaginezuur / L-Asparaginezuur | 7.40 g | 2.22 g |
| L-Cysteïne | 1.70 g | 0.51 g |
| L-glutamine / L-glutaminezuur | 21.20 g | 6.36 g |
| L-glycine | 1.70 g | 0.51 g |
| L-histidine | 2.50 g | 0.75 g |
| L-isoleucine | 6.00 g | 1.80 g |
| L-leucine | 9.80 g | 2.94 g |
| L-lysine | 7.30 g | 2.19 g |
| L-Methionine | 2.60 g | 0.78 g |
| L-Phenylalanine | 4.40 g | 1.32 g |
| L-proline | 8.10 g | 2.43 g |
| L-serine | 4.50 g | 1.35 g |
| L-threonine | 4.20 g | 1.26 g |
| L-tryptofaan | 1.30 g | 0.39 g |
| L-tyrosine | 4.50 g | 1.35 g |
| L-valine | 6.40 g | 1.92 g |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar Vanilla.
Protein 96 (2300g) Vanilla 2300g
