- 40% korting op BODYLAB Whey Protein en producten in onze WINTERSALE categorie
- + 20% korting op alle* anderen BODYLAB producten
(*Topaanbiedingen en deals zijn uitgesloten.)


Direct leverbaar: Binnen 4-5 werkdagen bij jou
Gratis verzending vanaf €49
30 dagen-recht op teruggave
Geteste kwaliteit & 20 jaar ervaring
Het unieke alles-in-één-product van ZEC+ is een echte power-capsule met allerlei belangrijke vitaminen, mineralen en de antioxidanten OPC en resveratrol. Voor elke atleet die om zijn gezondheid geeft, is dit product het ideale supplement!
De verpakking kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeeldingen
Capsuleomhulsel (gelatine, kleurstof: titandioxide); mineralen: magnesiumcarbonaat , calcium-hydrogeen-fosfaat-2-hydraat, calciumcarbonaat, caliumcarbonaat, zout, ijzer(II)-sulfaat, mangaan(II)-gluconaat, zinksulfaat-1-hydraat, koper(II)-gluconaat, caliumiodaat, chroom(III)-chloride-6-hydraat, natriummolybdat-2-hydraat, natriumseleniet; vitamine: L-ascorbinezuur, tocoferylacetaat, nicotinamide, retinylacetaat, calcium-Dpantothenaat, pyridoxinhydrochloride, cholecalciferol, riboflavine, thiaminmononitraat, foliumzuur, fytomenion, biotine en cyaancobalamine, resveratrol, druivenpitextract, alpha-liponzuur vulmiddel: microkristallijne cellulose, Bioperine® (extract van zwarte peper); oplosmiddel: siliciumdioxide.
Met kleurstof(fen), vulstof(fen), oplosmiddel(en).
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
| Voedingswaardetabel | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Energie |
564.84 kj
135.00 kcal |
12.89 kj
3.08 kcal |
0.15 % |
| Vet | 0.30 g | 0.01 g | 0.01 % |
| Verzadigde vetzuren | 0.10 g | 0.00 g | 0.01 % |
| Koohlydraten | 10.20 g | 0.23 g | 0.09 % |
| Suiker | 1.10 g | 0.03 g | 0.03 % |
| Voedingsvezels | 1.90 g | 0.04 g | 0.14 % |
| Eiwit | 14.40 g | 0.33 g | 0.66 % |
| Zout | 1.80 g | 0.04 g | 0.69 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| Vitamines | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 34965.00 μg | 798.37 μg | 99.80 % |
| Vitamine D | 218.50 μg | 4.99 μg | 99.78 % |
| Vitamine E | 2622.70 mg | 59.88 mg | 499.04 % |
| Vitamine C | 8740.40 mg | 199.57 mg | 249.47 % |
| Vitamine B1 | 48.10 mg | 1.10 mg | 99.84 % |
| Vitamine B2 | 61.20 mg | 1.40 mg | 99.81 % |
| Vitamine B3 | 699.30 mg | 15.97 mg | 99.80 % |
| Vitamine B6 | 61.20 mg | 1.40 mg | 99.81 % |
| Folaat | 8741.30 μg | 199.59 μg | 99.80 % |
| Vitamine B12 | 109.30 μg | 2.50 μg | 99.83 % |
| Biotine | 2185.40 μg | 49.90 μg | 99.80 % |
| Vitamine B5 | 262.20 mg | 5.99 mg | 99.78 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
| MIneralen | Per 100G | Per portie | % RM* per portie |
|---|---|---|---|
| Kalium | 2194.60 mg | 50.11 mg | 2.51 % |
| Calcium | 5252.80 mg | 119.94 mg | 14.99 % |
| Fosfor | 2319.60 mg | 52.96 mg | 7.57 % |
| Magnesium | 3281.00 mg | 74.92 mg | 19.98 % |
| Ijzer | 305.90 mg | 6.98 mg | 49.89 % |
| Zink | 218.50 mg | 4.99 mg | 49.89 % |
| Koper | 43.70 mg | 1.00 mg | 99.78 % |
| Mangaan | 87.40 mg | 2.00 mg | 99.78 % |
| Seleen | 2403.60 μg | 54.88 μg | 99.79 % |
| Chroom | 1748.00 μg | 39.91 μg | 99.78 % |
| Jood | 3277.10 μg | 74.83 μg | 49.88 % |
** Percentage voedingsreferentiewaarden (NRW) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011.
Voedingswaarden: Informatie verwijst naar All In One Vitamins (120 capsules).
All In One Vitamins (120 capsules) 120 capsules
